We are introducing Medical Gas Mixtures with our other products that includes high standard calibration and gas mixtures. With an experience of more than 2 decades we are involved in supplying group of gas and gas mixtures to various hospitals and research institutions and now we are providing gases to medical fraternity also.
The group of gases we are offering to medical fraternity are meant for:SR | Group | SSR | Product | Specifications |
1) | Pulmonary Lung Diffusion | |||
a) | 0.1% Carbon Monoxide 21% Oxygen Balance Nitrogen | Medical Devices | ||
b) | 0.3% Carbon Monoxide 10% Helium 21% Oxygen Balance Nitrogen | Medical Devices | ||
c) | 0.3% Carbon Monoxide 0.5% Neon 21% Oxygen Balance Nitrogen | Medical Devices | ||
d) | 0.3% Carbon Monoxide 0.3% Neon 21% Oxygen Balance Nitrogen | Medical Devices | ||
e) | 0.3%Carbon Monoxide 0.5% Neon 0.5% Acetylene 21% Oxygen Balance Nitrogen | Medical Devices | ||
2) | Blood Gas Analysis Mixtures | |||
a) | 5% Carbon dioxide 12% Oxygen Balance Nitrogen | Medical Devices | ||
b) | 5% Carbon Dioxide 20% Oxygen Balance Nitrogen | Medical Devices | ||
c) | 7% Carbon Dioxide 7% Oxygen Balance Nitrogen | Medical Devices | ||
d) | 10% Carbon Dioxide 21% Oxygen Balance Nitrogen | Medical Devices | ||
e) | 12% Carbon Dioxide 21% Oxygen Balance Nitrogen | Medical Devices | ||
f) | 10% Carbon Dioxide 90% Nitrogen | Medical Devices | ||
g) | 5% Carbon dioxide 95% Nitrogen | Medical Devices | ||
3) | Medical Laser Mixtures | |||
4.5% Carbon dioxide 13.5% Oxygen balance Helium | Medical Devices | |||
6% Carbon dioxide 14% Nitrogen Balance Helium | Medical Devices | |||
7% Carbon dioxide 14% Nitrogen Balance Helium | Medical Devices | |||
9% Carbon dioxide 15% Nitrogen Balance helium | Medical Devices | |||
9.4% Carbon dioxide 19.2% Nitrogen Balance Helium | Medical Devices | |||
4) | Medical Drug Mixtures | |||
Carbon Dioxide USP in Air | USP USP NF | |||
1-10% Carbon Dioxide 20-22% Oxygen 68-79% Nitrogen | USP USP NF | |||
1-30% Carbon dioxide 70-99% Oxygen | USP USP NF | |||
1-80% Carbon Dioxide 20-99% Oxygen | USP USP NF | |||
23.5-99% Oxygen 1-76.5% Nitrogen | USP USP NF | |||
1-10% Carbon Dioxide 21.1-50% Oxygen 40-76.9% Nitrogen | USP USP NF | |||
1-20%Carbon Dioxide 19.5-50% Oxygen 30-76.5% Nitrogen | ||||
5) | Other Gas Mixtures | |||
NO 500 PPM Balance Nitrogen | Cardiac | |||
Helium 9.5 % Balance Air | Breathing | |||
ETO Balance Carbon Dioxide | Sterilization |
Portable Calibration Gas mixture
Custom Research Grade Gas Mixtures
Speciality Research Grade Pure Gases